联系电话:
886-35679955




| 品牌 | 其他品牌 | 杂散光 | <0.15% @ 435nm |
|---|---|---|---|
| 动态范围 | 1800:1 | 信噪比 | 200:1 |
| 分辨率 | 0.2 ~ 10.5 (依照组配中不同的入光狭缝宽度和平面光栅而定)nm | 灵敏度 | Ultra High Sensivity |
| 光谱范围 | 可见,350 ~ 1025nm | 价格区间 | 1万-3万 |
| 光谱范围 | 可见,350 ~ 1025nm | 按探测器 | CCD |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,电子/电池 |

智能引擎系列光谱仪可根据不同产业需求,如:光电LED、生医领域、膜厚量测、环境检测,选配合适的高灵敏度传感器(8款)、光栅(15种以上)及软硬件控制模式,加上32位RISC微控制器组成,拥有精简架构及光谱分析核心,Czerny-Turner光学设计提供高光学分辨率、高灵敏度、低杂散光、以及快速光谱反应速度。使用者可藉由中国台湾超微光学公司提供之电脑软件--SpectraSmart 控制。光纤光谱仪--智能引擎4号具优异性能、组配弹性大、应用范围广泛及优异的性价比,是目前OtO的产品 。
光纤光谱仪--智能引擎4号仪器特性:


推荐机种
| 类别 | 型号 | 波段范围 | 狭缝 | 分辨率 | 信噪比 | 曝光时间 | 动态范围 | 热稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血液检测 | SE2040 | 300-850 nm | 200 um | 6 nm | 200 | 1 ms-65 s | 1800 | 0.027 nm/℃ |
| 教学需求 | SE1040 | 200-1025 nm | 25 um | 1.3 nm | 200 | 1 ms-65 s | 1800 | 0.027 nm/℃ |
精选机种
| 类别 | 型号 | 波段范围 | 狭缝 | 分辨率 | 信噪比 | 曝光时间 | 动态范围 | 热稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平价&好质量 | SE1040 | 350-1020 nm | 25 um | 1.2 nm | 200 | 1 ms-65 s | 1800 | 0.027 nm/℃ |
产品规格
| 项目 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学设计 | Czerny-Turner光学架构 | ||||||
| 适用光谱波长 (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
| 400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
| V | V | V | V | ||||
| 前照式CCD | 输出速度(Readout Rate): 2 MHz | ||||||
| 狭缝宽度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
| 分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
| 曝光时间 | 1 ms ~ 65 sec | ||||||
| 信噪比 | 200 | ||||||
| 类比/数位 | 16 bits | ||||||
| 暗讯号 | 36 e-RMS | ||||||
| 杂散光 | < 0.15% | ||||||
| 滤光 | 2阶、3阶光排除 | ||||||
| 外观尺寸 | 86 (W) x 110 (D) x 31.4 (H) mm | ||||||
| 电源规格 | USB 支援电压 4.75V - 5.25V | ||||||
| 传输介面 | USB 2.0 @ 480 Mbps (高速) | ||||||
| 光纤接口 | SMA905 | ||||||
| 适用环境 | 溫度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 运作 湿度: 0% - 90% 非冷凝 | ||||||

上一产品:没有了