联系电话:
886-35679955




| 品牌 | 其他品牌 | 光谱重复性 | --cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辨率 | --微米 | 最低波数 | 200cm-1 |
| 光谱分辨率 | 5 ~ 16 @900nmcm-1 | 光谱范围 | 200 ~ 3500cm-1 |
| 价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 光栅拉曼光谱 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,农林牧渔 |

智能引擎系列光谱仪可根据不同产业需求,如:光电LED、生医领域、膜厚量测、环境检测,选配合适的高灵敏度传感器(8款)、光栅(15种以上)及软硬件控制模式,加上32位RISC微控制器组成,拥有精简架构及光谱分析核心,Czerny-Turner光学设计提供高光学分辨率、高灵敏度、低杂散光、以及快速光谱反应速度。使用者可藉由OtO超微光学公司提供之电脑软件--SpectraSmart 控制。拉曼光谱仪--智能引擎5号具优异性能、组配弹性大、应用范围广泛及优异的性价比,是目前OtO的产品 。
拉曼光谱仪--智能引擎5号仪器特性:
推荐机种
| 类别 | 型号 | 波段范围 | 狭缝 | 分辨率 | 信噪比 | 曝光时间 | 动态范围 | 热稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉曼检测 | SE2050 | 790-1010 nm | 50 um | 0.8 nm | 500 | 5 ms-65 s | 5000 | 0.027 nm/℃ |
精选机种
| 类别 | 型号 | 波段范围 | 狭缝 | 分辨率 | 信噪比 | 曝光时间 | 动态范围 | 热稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近红外表现佳 | SE2050 | 790-1010 nm | 50 um | 0.8 nm | 500 | 5 ms-65 s | 5000 | 0.027 nm/℃ |
产品规格
| 项目 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学设计 | Czerny-Turner光学结构 | ||||||
| 适用光谱波长 (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
| 400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
| V | |||||||
| 近红外加强背照式CCD | 输出速度(Readout Rate):0.5 MHz | ||||||
| 狭缝宽度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
| 分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
| 曝光时间 | 5 ms ~ 65 sec | ||||||
| 信噪比 | 500 | ||||||
| 类比/数位 | 16 bits | ||||||
| 暗讯号 | 13 e-RMS | ||||||
| 杂散光 | < 0.15% | ||||||
| 滤光 | 2阶、3阶光排除 | ||||||
| 外观尺寸 | 86 (W) x 110 (D) x 31.4 (H) mm | ||||||
| 电源规格 | USB 支援电压 4.75V - 5.25V | ||||||
| 传输介面 | USB 2.0 @ 480 Mbps (高速) | ||||||
| 光纤接口 | SMA905 | ||||||
| 适用环境 | 温度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 运作 湿度: 0% - 90% 非冷凝 | ||||||
