联系电话:
886-3-567-9955
品牌 | 其他品牌 | 光谱重复性 | --cm-1 |
---|---|---|---|
空间分辨率 | --微米 | 最低波数 | 200cm-1 |
光谱分辨率 | 5 ~ 16 @900nmcm-1 | 光谱范围 | 200 ~ 3500cm-1 |
价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 光栅拉曼光谱 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
近红外制冷光谱仪分别使用2款NIR和UV增强背照式制冷型感测器 (back-thinned TEC sensor) 及高性能32bits RISC微控制器,具有的灵敏度、高光学分辨率(可依使用者所需选配0.2~10 nm)、高SNR(=500)、高动态范围(=5000) 、低热噪讯等高阶性能。
完善的制冷系统设计能降温25度,搭配OtO*开发「杂散光校正」演算法,将杂散光比例降至0.01%,在长时间曝光的情况下,也能保有稳定的温度控制 (<0.015nm/℃) 和精准的量测性能,使得鹰眼系列适合用于785 nm激光2800 cm-1 (790~1010 nm) 或3500 cm-1 (790~1090 nm)拉曼波段,及全波长(180-1100 nm)范围量测。
拉曼光谱仪--鹰眼5号?仪器特性:
?
拉曼光谱仪--鹰眼5号?性能一览 (EE2051)
项目 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光学设计 | Unfolded Czerny-Turner | ||||||
型号 | EE2051 | EE2061 | |||||
可选择波段范围 | 500-1100 nm | 180-1100 nm | |||||
CCD Cooling | 室温25℃可降至约0℃ | ||||||
CCD | 近红外增强背照式制冷型传感器 | 紫外增强背照式制冷型传感器 | |||||
光学分辨率 (nm) | 0.4nm~10nm | 0.2nm~10nm | |||||
温度稳定测试 | <0.015nm/℃ | <0.04nm/℃ | |||||
入口狭缝宽度 | 10, 25, 50, 100, 200, 300 um | ||||||
杂散光 | <0.15% @ 435nm | ||||||
信噪比 | 500 | ||||||
动态范围 | 5000 | ||||||
积分时间 | 5 ms ~ 65s | ||||||
光信息参数即时计算 | V | ||||||
UART | V | ||||||
高速连续曝光 | V |
仪器规格
项目 | 规格 |
---|---|
CPU | ARM9 |
A/D 转换器 | 15MHZ, 16bit |
传输介面 | USB 2.0 |
电源 | 330mA@5V (USB); 400mA@5V(DC Jack for TEC |
开机时间 | <4 sec |
尺寸 | 130 x 86 x 32 mm |
重量 | 500 g |