联系电话:
886-3-567-9955
品牌 | 其他品牌 | 杂散光 | <0.15% |
---|---|---|---|
动态范围 | 3000 | 信噪比 | 250 |
分辨率 | 0.2~10nm | 灵敏度 | NA |
光谱范围 | 可见,180-1100nm | 价格区间 | 1万-3万 |
光谱范围 | 可见,180-1100nm | 按探测器 | CCD |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,电子 |
无线Wi-Fi?光谱仪以一般消费者的需求为导向,结合过去开发「超微型光谱仪」的研发经验与核心技术,以小体积、操作人性化、量测简易、多功能及平价为设计诉求,开发*款具无线传输功能,能打入家用市场的多功能随手量无线光谱仪。
?
无线Wi-Fi光谱仪特性:
型别 | 型号 | 内建光谱仪型号 | 特性 |
---|---|---|---|
无线主流型 | AA2030 | SE2030 | 智能引擎3号(SE2030)+Wi-Fi模块 |
AA2040 | SE2030 | 智能引擎4号(SE2030)+Wi-Fi模块 |
无线Wi-Fi光谱仪产品规格
项目 | 内容 | 规格 |
---|---|---|
HLK-RM04 Wi-Fi模块 | 相容性 | 2.4GHz 802.11b/g/n |
网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u | |
无线安全机制 | WEP64/WEP128/ TKIP/ AES / WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
工作模式 | Wi-Fi (AP mode / Client mode), USB2.0 | |
Wi-Fi功能 | 传输距离 | ~30 meter |
传输速率 | 5 spectra/sec | |
绿色LED: 蓝色LED: | 电源指示 指示灯闪烁: Wi-Fi 运作中 | |
控制面板 | CB-56M2 | |
外观尺寸 | 87 mm x 56 mm x 25 mm | |
电源供应 | 电源 | Micro-USB 连接器 |
支援电压 | 5V +/- 5% | |
电力消耗 | ~2W (400mA@5V) |
无线光谱仪厂家 无线光谱仪厂家