联系电话:
886-3-567-9955
杂散光 | <0.15% @ 435nm | 动态范围 | 5000:1 |
---|---|---|---|
信噪比 | 500:1 | 分辨率 | 0.2 ~ 10nm |
灵敏度 | Ultra High Sensivity | 光谱范围 | 可见,180 ~ 1100nm |
价格区间 | 3万-5万 | 光谱范围 | 可见,180 ~ 1100nm |
按探测器 | CCD | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
鹰眼系列光谱仪分别使用2款NIR和UV增强背照式制冷型感测器 (back-thinned TEC sensor) 及高性能32bits RISC微控制器,具有的灵敏度、高光学分辨率 (可依使用者所需选配0.2~10 nm)、高SNR(=500)、高动态范围(=5000) 、低热噪讯等高阶性能。
完善的制冷系统设计能降温25度,搭配OtO*开发「杂散光校正」演算法,将杂散光比例降至0.01%,在长时间曝光的情况下,也能保有稳定的温度控制 (<0.015nm/℃) 和精准的量测性能,使得鹰眼系列适合用于785 nm激光2800 cm-1 (790~1010 nm) 或3500 cm-1 (790~1090 nm)拉曼波段,及全波长(180-1100 nm)范围量测。
鹰眼6號紫外制冷光谱仪特性:
1、UV强化背照式制冷型感测器,降温25度
2、紫外(180~400nm)强化机种,应用波段180~1100nm
3、稳定的温度控制和精准的量测性能 ?
4、椭偏仪、膜厚量测、高阶LED量测
5、优异的「温湿度」与「撞震」稳定性
6、高灵敏度、高SNR、超高分辨率、低热噪讯、低杂散光 (杂散光比例可达0.01%)
7、可选配「连续高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
8、免费图谱处理软件(SpectraSmart),提供您的用户体验、技术和支持
鹰眼6號紫外制冷光谱仪性能一览 (EE2061)
项目 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光学设计 | Unfolded Czerny-Turner | ||||||
型号 | EE2051 | EE2061 | |||||
可选择波段范围 | 500 ~1100 nm | 180 ~1100 nm | |||||
CCD Cooling | 室温25℃可降至约0℃ | ||||||
CCD | 近红外增强背照式制冷型传感器 | 紫外增强背照式制冷型传感器 | |||||
光学分辨率 (nm) | 0.4nm~10nm | 0.2nm~10nm | |||||
温度稳定测试 | <0.015nm/℃ | <0.04nm/℃ | |||||
入口狭缝宽度 | 10, 25, 50, 100, 200, 300 um | ||||||
杂散光 | <0.15% @ 435nm | ||||||
信噪比 | 500 | ||||||
动态范围 | 5000 | ||||||
积分时间 | 5 ms ~ 65s | ||||||
光信息参数即时计算 | V | ||||||
UART | V | ||||||
高速连续曝光 | V |
仪器规格
项目 | 规格 |
---|---|
CPU | ARM9 |
A/D 转换器 | 15MHZ, 16bit |
传输介面 | USB 2.0 |
电源 | 330mA@5V (USB); 400mA@5V(DC Jack for TEC |
开机时间 | <4 sec |
尺寸 | 130 x 86 x 32 mm |
重量 | 500 g |
上一产品:便携式近红外光谱仪
下一产品:鹰眼5號近红外制冷光谱仪