联系电话:
886-3-567-9955
杂散光 | <0.15% @ 435nm | 动态范围 | 1100:1 |
---|---|---|---|
信噪比 | 400:1 | 分辨率 | 0.4~ 10.5 (依照组配中不同的入光狭缝宽度和平面光栅而定)nm |
灵敏度 | Ultra High Sensivity | 光谱范围 | 可见,200 ~ 1025nm |
价格区间 | 1万-3万 | 光谱范围 | 可见,200 ~ 1025nm |
按探测器 | CMOS | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,电子 |
猫头鹰系列Owl高分辨率光谱仪介绍:
猫头鹰 (Owl Series, OW) 系列光谱仪 是由 CCD / CMOS 传感器加上 32bits RISC 微控制器组成,拥有精简架构及优化之光谱分析核心, 特别适用于高分辨率量测应用。在光谱量测上,其光学架构能提供提供十分坚固及稳定的量测性能,尤其是在分辨率及波长飘移上有优异的温湿度、震动、与撞击稳定性。
猫头鹰系列Owl高分辨率光谱仪同级机种最高光学分辨率:
1、精致外观设计,体积 162 x 162 x 58 mm3
2、可选择波段范围 835~955nm、810~875nm、920~970nm ; 200-1000nm 波长范围内可客制
3、高分辨率 < 0.05~0.2nm
4、适用 LD激光, VCSEL晶圆测试、3D传感技术、膜厚量测、LIBS激光诱导电浆光谱仪…等相关应用
5、「连续高速曝光」功能 (Continuous High-Speed Exposures)
6、「杂散光校正」算法 (杂散光比例可达0.01%)
7、色温、演色性、色彩值…等参数直接算取 (on-board CPU)
OW传感器选择 :
型号 | OW1070 | OW1080 | |
传感器 | 3648 pixel CCD | 4096 pixel CMOS | |
频谱响应范围 | 835~955nm (同时量测 850nm 和 940nm) 810~875nm (关注 850nm) 920~970nm (关注 940nm) 200-1000nm 波长范围内可客制 | ||
狭缝宽度(μm) | 5 | ||
分辨率 | 835~955nm | 0.1~0.2 nm | |
810~875nm 或 920~970nm | ~ 0.1nm | ||
讯杂比 | 400 | 350 | |
动态范围 | 2200 | ||
暗噪声 | 30~40 | ||
曝光时间 | 4 ms ~ 24sec | 420μs ~ 24sec |
推荐机种 :
应用 | 型号 | 波段范围 | 狭缝 | 分辨率 | 讯杂比 | 最短 曝光时间 | 动态 范围 | 热稳定性 |
VCSEL测试 | 猫头鹰 3号、 猫头鹰 7号、 猫头鹰 8号 | 835~955nm 810~875nm 920~970nm 730~800nm ( 200-1000nm 范围内可客制 ) | 5 μm | 0.1~0.2 nm | 330/ 400/ 350 | 0.21-10ms/ 4ms-24s/ 420μs-24s | 3000/ 2200/ 2200 | <0.04 nm/℃ |
LiDAR技术 | 猫头鹰 8号 | 350 | 420μs-24s | 2200 | ||||
膜厚检测 / LD激光 | 猫头鹰 3号、 猫头鹰 8号 | 330/ 350 | 0.21-10ms/ 420μs-24s | 3000/ 2200 | ||||
LIBS 激光诱导 | 猫头鹰 3号 | 330 | 0.21-10 ms | 3000 |
上一产品:OtO超微光学光谱量测套组
下一产品:响尾蛇6號256光纤光谱仪