联系电话:
886-3-567-9955
杂散光 | <0.15% @ 435nm | 动态范围 | 1100:1 |
---|---|---|---|
信噪比 | 400:1 | 分辨率 | 0.4~ 10.5 (依照组配中不同的入光狭缝宽度和平面光栅而定)nm |
灵敏度 | Ultra High Sensivity | 光谱范围 | 可见,200 ~ 1025nm |
价格区间 | 1万-3万 | 光谱范围 | 可见,200 ~ 1025nm |
按探测器 | CMOS | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,电子 |
对应光谱仪机型 | 传感器类别 | 特性 |
HB-3 | 快速曝光CMOS | 短曝光时间选择 |
HB-9 | 超高速曝光背照式CCD | 快速全波段 |
波形比较
上一产品:手持x荧光光谱仪
下一产品:SE2030点测封装光谱仪